El Cartagonova FC se reencuentra con la victoria con un solitario gol de Mariano ante el Novelda. La victoria no tiene efectos clasificatorios aunque impide que el equipo se hunda más en mitad de la tabla.
| Cartagonova FC | Novelda CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Manzano | ||||||||
| Rufo | Iñaki | ||||||||
| Magano | Urcelay | ||||||||
| Mariano | Sukunza | ||||||||
| Garrido | Cudi | ||||||||
| Ruano | Benja | ||||||||
| Alberto García | Pepe Díaz | ||||||||
| Brau | Santos | ||||||||
| Keko | Rubén Pastor | ||||||||
| Casablanca | Kiko | ||||||||
| Carpintero | Arroyo | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Caballero | Puche | ||||||||
| Leo | Rabadán | ||||||||
| Sergio Fernández | Indias | ||||||||
| Almunia | Uri | ||||||||
| Iban Espadas | Ernesto | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | José Víctor | ||||||||
| Martínez Montoro |

