El Cartagonova FC sufre una gran derrota en Novelda cuando parecía que se podía remontar hacia los primeros puestos. El tortazo de realidad deja a los de Juanjo Díaz en la undécima posición y la promoción de ascenso a apenas cinco puntos; pero la sensación que deja el equipo es muy negativa.
| Novelda CF | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel | Del Álamo | ||||||||
| Eduardo | Rufo | ||||||||
| Cudi | Javi Manzano | ||||||||
| Javi Porras | Brau | ||||||||
| Domingo | Mariano | ||||||||
| Ramón Santo | Pedro Cordero | ||||||||
| Torrecilla | Algar | ||||||||
| Toni | Kortina | ||||||||
| Juanmi | Marcos | ||||||||
| Carrasco | David Franch | ||||||||
| Juanjo | Biri | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Borge | Garzón | ||||||||
| Nacho Ramos | Sanromán | ||||||||
| Arroyo | Diego | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Toni Aparicio | Juanjo Díaz | ||||||||
| Fernández Borbalán |

