El Cartagonova FC pone el punto muerto y cae derrotado en casa por un Yeclano que se juega la vida. La victoria de los azulgranas les permiten tener aún opciones de salvación mientras que el Cartago baja a una vergonzante novena posición; y lo increíble es que la promoción de ascenso sigue a apenas cinco puntos.
| Cartagonova FC | Yeclano CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Iván | ||||||||
| Leo | Paco | ||||||||
| Magano | Tárraga | ||||||||
| Javi Delgado | Laosa | ||||||||
| Garrido | Costanilla | ||||||||
| Mariano | Aquilino | ||||||||
| Alberto García | Oltra | ||||||||
| Brau | Biri | ||||||||
| Keko | Serrano | ||||||||
| Casablanca | Frías | ||||||||
| Carpintero | Garzón | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Rafa Fernández | Francis | ||||||||
| Caballero | Michel | ||||||||
| Iban Espadas | Román | ||||||||
| Almunia | Ricardo | ||||||||
| Ruano | Queco | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Paco Polo | ||||||||
| García Mollá |

