El FC Cartagena queda eliminado de la Copa del Rey en la segunda ronda. Con el partido ganado, el Girona logra el empate en la última jugada del partido y sobrepasado el tiempo de descuento. En la prórroga, y con un jugador más, los catalanes hicieron valer su superior categoría para llevarse el partido.
| FC Cartagena | Girona FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Esteve | 13 | Riesgo | ||||||
| 2 | Andújar | 2 | Miquel | ||||||
| 5 | Sergio Ayala | 4 | Ramalho | ||||||
| 6 | Cordero (c) | 5 | Alcalá | ||||||
| 10 | Santi Jara | 9 | Gual | ||||||
| 11 | Elady Zorilla | 12 | Oliván | ||||||
| 15 | Álex Martín | 17 | Calavera | ||||||
| 16 | José Ángel | 19 | Jonathan Soriano | ||||||
| 18 | Carrasquilla | 21 | Gallar | ||||||
| 19 | Jovanović | 22 | Jozabed | ||||||
| 21 | Manu Viana | 23 | Diamanka | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 9 | Caballero | 11 | Aday | ||||||
| 30 | William | 24 | Gumbau | ||||||
| 7 | Quim Araujo | 31 | Carlos | ||||||
| 17 | Lucas De Vega | 16 | Coris | ||||||
| 3 | Forniés | 1 | Juan Carlos | ||||||
| 20 | Carlos David | 6 | Granell | ||||||
| 25 | Fran | 15 | Juanpe | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Borja Jiménez | Josep Lluís Martí | ||||||||
| Díaz de Mera Escuderos |

