El FC Cartagena comienza la segunda vuelta con una goleada que le permite seguir en la tercera posición. Partido retransmitido por 7RM.
| FC Cartagena | Girona FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén | 25 | Jorquera | ||||||
| 2 | Cygan | 2 | José | ||||||
| 4 | Txiqui | 3 | Bernaus | ||||||
| 5 | Clavero | 5 | Almirón | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 6 | Matamala | ||||||
| 9 | Toché | 16 | Calle | ||||||
| 10 | Longás | 18 | Galán | ||||||
| 11 | Lafuente | 19 | Tébar | ||||||
| 21 | Víctor | 20 | Juanma | ||||||
| 22 | De Lucas | 23 | Cañas | ||||||
| 23 | Expósito | 24 | Peragón | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 18 | Tato | 17 | Xumetra | ||||||
| 8 | Héctor Yuste | 9 | Kiko Ratón | ||||||
| 16 | Falcón | 26 | Fran | ||||||
| 12 | Signorino | 1 | Mallo | ||||||
| 17 | Tonino | 21 | Óscar Álvarez | ||||||
| 20 | Santi Santos | 30 | Masó | ||||||
| 40 | Torres | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Narcís Julià | ||||||||
| Mariscal Sánchez |

