El FC Cartagena gana en Vallecas y acumula cuatro jornadas consecutivas sin perder y mantiene la tercera posición. Partido retransmitido por GOL TV.
| Rayo Vallecano | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobeño | 1 | Rubén | ||||||
| 2 | Tito | 2 | Cygan | ||||||
| 3 | Albácar | 4 | Txiqui | ||||||
| 8 | Míchel | 5 | Clavero | ||||||
| 10 | Piti | 8 | Héctor Yuste | ||||||
| 11 | Aganzo | 9 | Toché | ||||||
| 17 | Movilla | 10 | Longás | ||||||
| 19 | Quero | 11 | Lafuente | ||||||
| 24 | Rubén Castro | 16 | Falcón (c) | ||||||
| 25 | Cuadrado | 22 | De Lucas | ||||||
| 31 | Arribas | 23 | Expósito | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Salva | 19 | Moreno | ||||||
| 12 | Rafa García | 14 | Javier Ángel | ||||||
| 32 | Lucas | 18 | Tato | ||||||
| 6 | Ángel | 12 | Signorino | ||||||
| 9 | Pachón | 13 | Castilla | ||||||
| 13 | Dani | 17 | Tonino | ||||||
| 21 | Jofre | 28 | Aridane | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pepe Mel | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Ceballos Silva |

