El FC Cartagena gana en el debut en casa y se coloca líder de Segunda División. Partido retransmitido por 7RM.
| FC Cartagena | Rayo Vallecano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén | 1 | Cobeño | ||||||
| 2 | Cygan | 3 | Albacar | ||||||
| 4 | Txiqui | 6 | Ángel | ||||||
| 5 | Clavero | 15 | Salva | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 17 | Movilla | ||||||
| 9 | Toché | 18 | José Serrano | ||||||
| 10 | Longás | 19 | Quero | ||||||
| 11 | Lafuente | 21 | Jofre | ||||||
| 21 | Víctor | 23 | Coke | ||||||
| 22 | De Lucas | 24 | Rubén Castro | ||||||
| 24 | Pablo Ruiz | 25 | Pacheco | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 19 | Óscar Sielva | 8 | Míchel | ||||||
| 18 | Tato | 10 | Piti | ||||||
| 15 | Quintero | 20 | Rubén Reyes | ||||||
| 8 | Héctor Yuste | 5 | Sergio Pelegrín | ||||||
| 13 | Castilla | 9 | Pachón | ||||||
| 16 | Falcón | 12 | Rafa García | ||||||
| 23 | Expósito | 13 | Dani Giménez | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Pepe Mel | ||||||||
| Gil Manzano |

