El FC Cartagena sigue siendo poco fiable fuera de casa y pierde claramente en Girona. La derrota deja al equipo en la undécima posición. Partido retransmitido por Movistar LaLiga y Movistar LaLiga1.
| Girona FC | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos | 1 | Marc Martínez | ||||||
| 2 | Bernardo | 2 | Andújar (c) | ||||||
| 3 | Jairo | 4 | Clavería | ||||||
| 6 | Kebe | 5 | Pablo Vázquez | ||||||
| 7 | Stuani | 6 | Bodiger | ||||||
| 8 | Álex Baena | 7 | Rubén Castro | ||||||
| 10 | Samu Saiz | 14 | Cayarga | ||||||
| 11 | Valery | 17 | Mo Dauda | ||||||
| 14 | Aleix García | 22 | Delmás | ||||||
| 15 | Juanpe | 24 | De la Bella | ||||||
| 22 | Bueno | 28 | Neskes | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 36 | Artero | 9 | Ortuño | ||||||
| 16 | Pablo Moreno | 23 | Tejera | ||||||
| 17 | Juncà | 3 | Alcalá | ||||||
| 19 | Bustos | 8 | De Blasis | ||||||
| 34 | Sala | 34 | Josema Vivancos | ||||||
| 13 | Ortolá | 13 | Prior | ||||||
| 23 | Calavera | 15 | David Simón | ||||||
| 32 | Ureña | 18 | Antoñito | ||||||
| 26 | Farru | ||||||||
| 27 | Sergio Díaz | ||||||||
| 31 | Xavi Pons | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Míchel | Luis Carrión | ||||||||
| Gálvez Rascón |

