El FC Cartagena vuelve a la senda de la victoria y se gusta ante el Málaga realizando un gran partido. El triunfo permite escalar hasta la novena posición en la tabla. Partido retransmitido por Movistar LaLiga3.
| FC Cartagena | Málaga CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Martínez | 13 | Dani Martín | ||||||
| 2 | Andújar (c) | 2 | Víctor Gómez | ||||||
| 4 | Clavería | 3 | Javi Jiménez | ||||||
| 5 | Pablo Vázquez | 5 | Juande | ||||||
| 6 | Bodiger | 6 | Ramón | ||||||
| 7 | Rubén Castro | 7 | Paulino | ||||||
| 10 | Álex Gallar | 15 | Antoñín | ||||||
| 16 | Okazaki | 16 | Genaro | ||||||
| 17 | Mo Dauda | 17 | Peybernes | ||||||
| 22 | Delmás | 37 | Kevin | ||||||
| 24 | De la Bella | 39 | Roberto | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 9 | Ortuño | 9 | Brandon | ||||||
| 28 | Neskes | 19 | Jozabed | ||||||
| 12 | Boateng | 22 | Gassama | ||||||
| 3 | Alcalá | 24 | Cufré | ||||||
| 47 | Josema Nicolás | 26 | Ismael | ||||||
| 13 | Prior | 1 | Dani Barrio | ||||||
| 14 | Cayarga | 4 | Lombán | ||||||
| 15 | David Simón | 10 | Jairo | ||||||
| 18 | Antoñito | 20 | Casas | ||||||
| 26 | Farru | 21 | Calero | ||||||
| 27 | Sergio Díaz | 23 | Escassi | ||||||
| 34 | Haitam | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis Carrión | José Alberto | ||||||||
| Arcediano Monescillo |

