El FC Cartagena resucita en Málaga y logra la victoria tras seis jornadas sin conseguir los tres puntos. Se mantiene la decimosexta posición pero los puestos de descenso se alejan a cuatro puntos. Partido retransmitido por Movistar LaLiga2.
| Málaga CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soriano | 1 | Marc Martínez | ||||||
| 2 | Josua Mejías | 2 | Andújar | ||||||
| 4 | Lombán | 7 | Rubén Castro | ||||||
| 7 | Cristian | 10 | Álex Gallar | ||||||
| 9 | Orlando Sá | 11 | Elady Zorrilla | ||||||
| 11 | Joaquín | 15 | David Simón | ||||||
| 17 | Rahmani | 16 | José Ángel | ||||||
| 18 | Matos | 20 | Carlos David (c) | ||||||
| 19 | Jozabed | 21 | Clavería | ||||||
| 21 | Calero | 23 | Nacho Gil | ||||||
| 30 | Ramón | 24 | De la Bella | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 8 | Luis Muñoz | 12 | Harper | ||||||
| 20 | Caye Quintana | 5 | Aguza | ||||||
| 33 | Cristo | 14 | Cayarga | ||||||
| 39 | Larrubia | 3 | Forniés | ||||||
| 34 | Julio | 4 | Álex Martín | ||||||
| 13 | Dani Barrio | 9 | Simón Moreno | ||||||
| 26 | Ismael | 13 | Marcin Bulka | ||||||
| 28 | Benítez | 17 | William | ||||||
| 32 | Quintana | 18 | Carrasquilla | ||||||
| 35 | Mini | 25 | Rhyner | ||||||
| 43 | Juan Cruz | 27 | Esteve | ||||||
| 44 | Villodres | 30 | Uri | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Sergio Pellicer | Borja Jiménez | ||||||||
| Pulido Santana |

