El FC Cartagena cae goleado de forma estrepitosa en Las Palmas mostrando la peor versión de la temporada. La derrota, segunda consecutiva, deja a los albinegros en la decimoséptima posición al borde de los puestos de descenso. Partido retransmitido por Movistar LaLiga2.
| UD Las Palmas | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Fernández | 1 | Marc Martínez | ||||||
| 5 | Ferigra | 2 | Andújar (c) | ||||||
| 6 | Curbelo | 4 | Clavería | ||||||
| 10 | Jesé | 7 | Rubén Castro | ||||||
| 14 | Lemos | 8 | De Blasis | ||||||
| 15 | Fabio | 10 | Álex Gallar | ||||||
| 21 | Jonathan Viera | 12 | Boateng | ||||||
| 22 | Mfulu | 16 | Okazaki | ||||||
| 24 | Pejiño | 20 | Gastón Silva | ||||||
| 28 | Moleiro | 22 | Delmás | ||||||
| 30 | Cardona | 24 | De la Bella | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 7 | Peñaranda | 6 | Bodiger | ||||||
| 23 | Veiga | 14 | Cayarga | ||||||
| 9 | Mújica | 17 | Mo Dauda | ||||||
| 2 | Ale Díez | 9 | Ortuño | ||||||
| 11 | Benito | 28 | Neskes | ||||||
| 4 | Álex Suárez | 3 | Alcalá | ||||||
| 8 | Maikel Mesa | 5 | Pablo Vázquez | ||||||
| 13 | Valles | 13 | Prior | ||||||
| 17 | Clemente | 18 | Antoñito | ||||||
| 18 | Pinchi | 23 | Tejera | ||||||
| 27 | Ale García | 27 | Sergio Díaz | ||||||
| 29 | Coco | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pepe Mel | Luis Carrión | ||||||||
| De la Fuente Ramos |

