El FC Cartagena vence al colista Málaga en un partido marcado por la expulsión visitante en la primera parte que hizo un encuentro lleno de ocasiones locales, aunque el desenlace fue más ajustado del previsto. La victoria permite a los blanquinegros ascender a la quinta posición y volver a puestos de promoción de ascenso. Partido retransmitido por LaLiga Smartbank TV M2 y Movistar LaLiga 2.
| FC Cartagena | Málaga CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Aarón | 13 | Yáñez | ||||||
| 4 | Alcalá | 3 | Javi Jiménez | ||||||
| 5 | Pablo Vázquez | 5 | Juande | ||||||
| 6 | Datković | 8 | Luis Muñoz | ||||||
| 8 | De Blasis (c) | 10 | Febas | ||||||
| 14 | Franchu | 12 | Chavarría | ||||||
| 16 | Calero | 15 | Lumor | ||||||
| 17 | Mikel Rico | 18 | N’Diaye | ||||||
| 19 | Sadiku | 20 | Burgos | ||||||
| 20 | Jairo | 22 | Ramalho | ||||||
| 23 | Tejera | 24 | Rubén Castro | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 9 | Ortuño | 2 | Juanfran | ||||||
| 3 | Jaime Romero | 39 | Cristian | ||||||
| 15 | Sangalli | 16 | Genaro | ||||||
| 24 | Jansson | 6 | Ramón | ||||||
| 28 | Neskes | 29 | Loren | ||||||
| 1 | Marc Martínez | 1 | Manolo Reina | ||||||
| 11 | Arribas | 11 | Álex Gallar | ||||||
| 12 | Hyeok | 14 | Hervías | ||||||
| 26 | Farru | 19 | Jozabed | ||||||
| 27 | Sergio Díaz | 21 | Fran Villalba | ||||||
| 33 | Carlos Sánchez | 26 | Dani Lorenzo | ||||||
| 35 | Nacho Pais | 31 | Andrés | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis Carrión | Pepe Mel | ||||||||
| Gorostegui Fernández |

