El FC Cartagena vuelve a ganar en casa casi tres meses después de la última victoria en el Cartagonova y encadena dos triunfos seguidos que le permiten subir a la octava posición alejando los fantasmas de la zona baja que dos semanas antes estaban muy presentes. Partido retransmitido por LaLiga Smartbank TV.
| FC Cartagena | Real Oviedo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Aarón | 1 | Braat | ||||||
| 3 | Martos | 2 | Bretones | ||||||
| 6 | Datković | 3 | Tarín | ||||||
| 8 | De Blasis (c) | 5 | Luismi | ||||||
| 10 | Borja Valle | 7 | Viti | ||||||
| 16 | Calero | 8 | Manu Vallejo | ||||||
| 18 | Musto | 12 | Dani Calvo | ||||||
| 20 | Jairo | 18 | Koindredi | ||||||
| 21 | Kiko Olivas | 24 | Lucas | ||||||
| 23 | Pêpê | 31 | Mángel | ||||||
| 38 | Ureña | 40 | Moro | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 24 | Jansson | 39 | Enol | ||||||
| 4 | Alcalá | 17 | Sequeira | ||||||
| 9 | Ortuño | 19 | Montoro | ||||||
| 14 | Franchu | 10 | Borja Sánchez | ||||||
| 22 | Eteki | 16 | Camarasa | ||||||
| 1 | Marc Martínez | 11 | Flores | ||||||
| 2 | Miguelón | 13 | Tomeu Nadal | ||||||
| 5 | Pablo Vázquez | 15 | Luengo | ||||||
| 11 | Poveda | 20 | Hugo Rama | ||||||
| 15 | Sangalli | 22 | Juanfran | ||||||
| 17 | Mikel Rico | ||||||||
| 19 | Sadiku | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis Carrión | Álvaro Cervera | ||||||||
| Fuentes Molina |

