El FC Cartagena consigue una gran victoria en Elche demostrando su mejor cara de la temporada y que se venía cuajando semanas anteriores. A pesar de empezar perdiendo los de Calero hacen una segunda parte magistral logrando dar la vuelta al marcador. La victoria permite estar cinco jornadas seguidas sin perder, y por fin se abandona la última posición para escalar al vigésimo lugar y recortar a cinco puntos la salvación. Partido retransmitido por LaLiga TV Hypermotion.
| Elche CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Román | 1 | Marc Martínez (c) | ||||||
| 2 | Mario Gaspar | 4 | Alcalá | ||||||
| 6 | Bigas | 5 | Gonzalo | ||||||
| 7 | Óscar Plano | 8 | Luis Muñoz | ||||||
| 11 | Tete Morente | 10 | Héctor Hevel | ||||||
| 14 | Febas | 11 | Juan Carlos Real | ||||||
| 17 | Josan | 12 | Narváez | ||||||
| 19 | Mourad | 14 | Fontán | ||||||
| 21 | Castro | 16 | Calero | ||||||
| 22 | Nico Fernández | 21 | Jansson | ||||||
| 23 | Clerc | 23 | Alarcón | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 18 | Garcés | 9 | Ortuño | ||||||
| 20 | Cristian Salvador | 18 | Musto | ||||||
| 16 | Fidel | 29 | Lautaro | ||||||
| 4 | Diego González | 19 | Úmaro | ||||||
| 9 | Sergio León | 17 | Mikel Rico | ||||||
| 3 | Blanco | 7 | Ferreiro | ||||||
| 12 | Salinas | 13 | Lizoain | ||||||
| 13 | Badia | 32 | Jony Álamo | ||||||
| 24 | Carreira | 35 | Iván Ayllón | ||||||
| 30 | Mendoza | 47 | Sabater | ||||||
| 32 | Boayar | 48 | Jhafets | ||||||
| 34 | Pamies | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Sebastián Beccacece | Julián Calero | ||||||||
| Milla Alvéndiz |

