El FC Cartagena vuelve a perder por la mínima en casa, sumando la quinta derrota consecutiva. La jornada viene marcada por la protesta de la afición contra la directiva, que decide con presentarse en el estadio. La situación institucional es cada vez más delicada. En lo deportivo el Cartagena juega el mejor partido de la segunda vuelta y merece la victoria, aunque un gol en el último segundo del descuento da la victoria a los visitantes. Partido retransmitido por LaLiga TV Hypermotion.
| FC Cartagena | Málaga CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos | 1 | Herrero | ||||||
| 2 | Jorge More | 2 | Gabilondo | ||||||
| 5 | Ndiaye | 4 | Einar | ||||||
| 10 | Escriche | 10 | Larrubia | ||||||
| 11 | Clemente | 12 | Manu Molina | ||||||
| 14 | Millán | 16 | Murillo | ||||||
| 17 | Andy | 17 | Dioni | ||||||
| 20 | Nacho | 18 | Dani Sánchez | ||||||
| 22 | Kiko Olivas (c) | 24 | Lobete | ||||||
| 24 | Šipčić | 27 | Chupete | ||||||
| 38 | Núñez | 29 | Izan Merino | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Pepín Machín | 6 | Ramón | ||||||
| 21 | Delmás | 35 | Ochoa | ||||||
| 6 | Sergio Guerrero | 11 | Kevin | ||||||
| 32 | Daniel Luna | 9 | Baturina | ||||||
| 33 | El Jebari | 26 | Antoñito | ||||||
| 9 | Ortuño | 8 | Juanpe | ||||||
| 12 | Vukčević | 13 | Carlos López | ||||||
| 18 | Musto | 14 | Víctor | ||||||
| 19 | Aguirregabiria | 21 | Rahmani | ||||||
| 28 | Jesús Hernández | 23 | Sangalli | ||||||
| 30 | Jhafets | 32 | Rafita | ||||||
| 40 | Fuidias | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fernández Romo | Sergio Pellicer | ||||||||
| Claudiu Muresan |

