El FC Cartagena logra la victoria a domicilio y encadena dos victorias consecutivas, subiendo al tercer puesto en puestos de Promoción de Ascenso.
| Granada CF «B» | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarón | 1 | Pau Torres | ||||||
| 2 | Falcón | 2 | Óscar Ramírez | ||||||
| 3 | Paco | 3 | Jesús Álvaro | ||||||
| 4 | José Antonio | 4 | Moisés (c) | ||||||
| 5 | Pablo Vázquez | 5 | Míchel Zabaco | ||||||
| 6 | Isi | 6 | Cordero | ||||||
| 7 | Pablo González | 7 | Hugo Rodríguez | ||||||
| 8 | Victoria | 8 | Poley | ||||||
| 9 | Casi | Aketxe | |||||||
| 10 | Grande | 10 | Cristo Martín | ||||||
| 11 | Adri Castellano | 11 | Kuki Zalazar | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | Víctor Morillo | 14 | Sergio Jiménez | ||||||
| 16 | Nacho Buil | 16 | Álvaro González | ||||||
| 18 | Andrés | 15 | Chavero | ||||||
| 12 | Marín | 12 | Josua Mejías | ||||||
| 13 | Lejárraga | 13 | Marcos Morales | ||||||
| 14 | Neva | 17 | Dani Abalo | ||||||
| 15 | Assane | 18 | Moussa | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pedro Morilla | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Amar Ahmed |

