El FC Cartagena gana en Talavera y logra el pase a la siguiente ronda de Copa del Rey, por segunda vez en su historia se enfrentará a un equipo de Primera División.
| CF Talavera de la Reina | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Arenas | 1 | Marcos Morales | ||||||
| 2 | Óscar Prats | 2 | Óscar Ramírez | ||||||
| 3 | Villarejo | 3 | Jesús Álvaro | ||||||
| 4 | Mario | 4 | Moisés | ||||||
| 5 | Chato | 5 | Míchel Zabaco | ||||||
| 6 | Quaye | 6 | Sergio Jiménez (c) | ||||||
| 7 | Melchor | 7 | Cordero | ||||||
| 8 | Víctor Andrés | 8 | Chavero | ||||||
| 9 | Espinar | 9 | Aketxe | ||||||
| 10 | Laerte | 10 | Cristo Martín | ||||||
| 11 | Cristian Fernández | 11 | Álvaro González | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Jesús García | 14 | Hugo Rodríguez | ||||||
| 16 | Jorge Fernández | 16 | Moussa | ||||||
| 14 | Gándara | 15 | Dani Abalo | ||||||
| 13 | Machuca | 12 | Ceballos | ||||||
| 15 | Jesús | 13 | Pau Torres | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Francisco Alcoy | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Conejero Sánchez |

