El FC Cartagena logra la tercera victoria consecutiva y aunque sigue tercero se pone a tan solo un punto de los dos primeros clasificados. Partido retransmitido por 7RM.
| FC Cartagena | CF Talavera de la Reina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Costa | 1 | Gianni | ||||||
| 2 | Óscar Ramírez (c) | 2 | Juanra | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Madrigal | ||||||
| 4 | Antonio López | 4 | San José | ||||||
| 5 | Sergio Ayala | 5 | Nandi | ||||||
| 6 | Cordero | 6 | Rodellar | ||||||
| 7 | Julio Gracia | 7 | Oca | ||||||
| 8 | Rui Moreira | 8 | Reguera | ||||||
| 9 | Rubén Cruz | 9 | Laerte | ||||||
| 10 | Santi Jara | 10 | Molinero | ||||||
| 11 | Elady Zorilla | 11 | Melchor | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | Fito Miranda | 17 | Víctor Andrés | ||||||
| 18 | Aketxe | 16 | Óscar Martín | ||||||
| 14 | Queijeiro | 15 | Cristian Fernández | ||||||
| 12 | Orfila | 12 | Rubén | ||||||
| 13 | Mario Fernández | 13 | Santomé | ||||||
| 15 | Igor Paim | 14 | Quaye | ||||||
| 16 | Juan Moreno | 18 | Calarge | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Gustavo Munúa | Fran Alcoy | ||||||||
| Patiño Álvarez |

