El FC Cartagena empata en su salida a Canaria entre semana, sigue invicto y líder.
| Universidad LPGC CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santi Lampón | 25 | Rubén | ||||||
| 2 | David Medina | 4 | Txiqui | ||||||
| 3 | Ismael Santana | 5 | Raúl Aguilar | ||||||
| 4 | José Ojeda | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 5 | Deivid | 7 | Cabrejo | ||||||
| 6 | Pollo | 10 | Carmona | ||||||
| 7 | Ariday | 14 | Eloy | ||||||
| 8 | Míchel | 17 | Juan Pablo | ||||||
| 9 | Cacá | 20 | Mena | ||||||
| 10 | Yebra | 21 | Nano | ||||||
| 11 | Javi Álamo | 22 | Miki Roqué | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Álex Santana | 15 | Addison | ||||||
| 12 | Sergio Beato | 19 | Falcón | ||||||
| 13 | Samuel Trujillo | 9 | Viyuela | ||||||
| 14 | Pachi | 1 | Castilla | ||||||
| 15 | Arodi | 16 | David Charcos | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Benjamín Armas | Fabri González | ||||||||
| Ripoll Solano |

