El FC Cartagena golea en el debut de Paco Jémez en el banquillo y se mantiene en segunda posición.
| FC Cartagena | Universidad LPGC CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rubén | 1 | Lampón | ||||||
| 4 | Txiqui | 2 | David Medina | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 3 | Ismael Santana | ||||||
| 7 | Cabrejo | 4 | Ojeda | ||||||
| 10 | Carmona | 5 | Deivid | ||||||
| 12 | Armando | 6 | Yebra | ||||||
| 14 | Eloy | 7 | Yahvé | ||||||
| 17 | Juan Pablo | 8 | Pollo | ||||||
| 18 | Tato | 9 | Pulido | ||||||
| 21 | Nano | 10 | Pachi | ||||||
| 22 | Miki Roqué | 11 | Willy | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Addison | 14 | Alagia | ||||||
| 16 | Samuel Bayón | 16 | Ronchetti | ||||||
| 8 | Héctor Yuste | 15 | Javi Álamo | ||||||
| 1 | Castilla | 12 | Sergio Hernández | ||||||
| 9 | Viyuela | 13 | Samuel Trujillo | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Paco Jémez | Benito Morales | ||||||||
| Burillo Naranjo |

