El FC Cartagena vence a domicilio en partido aplazado de la jornada 27 que debió disputarse el 1 de marzo.
| UD Pájara | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramón | 1 | Castilla | ||||||
| 2 | Aday | 2 | Leo | ||||||
| 3 | Robles | 4 | Txiqui | ||||||
| 4 | Alfonso | 5 | Raúl Aguilar (c) | ||||||
| 5 | Atxabal | 8 | Héctor Yuste | ||||||
| 6 | Checa | 9 | Viyuela | ||||||
| 7 | Titi | 12 | Armando | ||||||
| 8 | Richard | 14 | Eloy | ||||||
| 9 | Toño Fernández | 15 | Addison | ||||||
| 10 | Héctor Peláez | 16 | Samuel Bayón | ||||||
| 11 | Aitor Goñi | 17 | Juan Pablo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Riki | 18 | Tato | ||||||
| 15 | Dacosta | 19 | Falcón | ||||||
| 12 | Guaya | 6 | Mariano Sánchez | ||||||
| 13 | David Alemán | 10 | Carmona | ||||||
| 14 | Raúl Benítez | 25 | Rubén | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Fidalgo | Paco Jémez | ||||||||
| Sánchez-Seco Otero |

