El FC Cartagena vuelve a ganar en casa y se mantiene invicto en su estadio, manteniendo la segunda posición.
| FC Cartagena | UD Pájara | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rubén | 1 | Ramón | ||||||
| 4 | Txiqui | 2 | Raúl Benítez | ||||||
| 5 | Raúl Aguilar | 3 | Robles | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 4 | Checa | ||||||
| 7 | Cabrejo | 5 | Alfonso | ||||||
| 10 | Carmona | 6 | Aday | ||||||
| 14 | Eloy | 7 | Titi | ||||||
| 17 | Juan Pablo | 8 | Muñiz | ||||||
| 20 | Mena | 9 | Riki | ||||||
| 21 | Nano | 10 | Miguel | ||||||
| 22 | Miki Roqué | 11 | Festo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 9 | Viyuela | 12 | Richard | ||||||
| 18 | Tato | 16 | Toño Fernández | ||||||
| 15 | Addison | 15 | Héctor Peláez | ||||||
| 1 | Castilla | 13 | David Alemán | ||||||
| 19 | Falcón | 14 | David Martín | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fabri González | Nacho Fernández | ||||||||
| Pizarro Gómez |

