El FC Cartagena vuelve a Vecindario tras el fallido ascenso de 2006 y logra empatar un partido que perdía por dos goles aunque baja a la tercera posición.
| UD Vecindario | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto | 25 | Rubén | ||||||
| 2 | Álex | 4 | Txiqui | ||||||
| 3 | Koke | 5 | Raúl Aguilar | ||||||
| 4 | Dorta | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 5 | Salva | 7 | Cabrejo | ||||||
| 6 | Zubillaga | 9 | Viyuela | ||||||
| 7 | Jhonny | 14 | Eloy | ||||||
| 8 | Candelas | 15 | Addison | ||||||
| 9 | Sosa | 18 | Tato | ||||||
| 10 | Coméndez | 19 | Falcón | ||||||
| 11 | Álex Cruz | 22 | Miki Roqué | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Poncho | 2 | Leo | ||||||
| 12 | Azpilikueta | 17 | Juan Pablo | ||||||
| 16 | Yeyo | 20 | Mena | ||||||
| 13 | Santiago | 13 | Castilla | ||||||
| 14 | Mario | 21 | Nano | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pepe Sánchez | Fabri González | ||||||||
| Rodado Rodríguez |

