El FC Cartagena pierde por primera vez en casa en toda la temporada y queda eliminado de la promoción de ascenso. Bastaba un empate sin goles, o a un gol, los de Juan Ignacio Martínez hacen méritos de sobra pero no se logra marcar e incluso se falla un penalti. Segunda promoción de ascenso a segunda división del club, tanto la de 1999 como esta en 2006 terminan de forma similar, con una gran decepción.
| FC Cartagena | UD Vecindario | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabrero | Lampón | |||||||
| 2 | Rivas | Rondo | |||||||
| 3 | Cabrejo | Ruano | |||||||
| 4 | Orlando | Atxabal | |||||||
| 5 | Merino | Marcos Suárez | |||||||
| 6 | Mariano Sánchez | Dorta | |||||||
| 7 | Marco | Viyuela | |||||||
| 8 | Sívori | Aitor Goñi | |||||||
| 9 | Sabino | Roberto Álvarez | |||||||
| 10 | Lafuente | Michel | |||||||
| 11 | Chito | Raúl Borrero | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Molist | Abraham | |||||||
| 15 | Natalio | Ciani | |||||||
| 12 | Ortega | Yeray | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Pacuco Rosales | ||||||||
| Melero López |

