El FC Cartagena empieza la temporada con una gran victoria y se coloca en segunda posición.
| FC Cartagena | AD Cerro de Reyes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | Manu | |||||||
| 2 | Rivas | José | |||||||
| 3 | Cabrejo | Merino | |||||||
| 4 | Lusarreta | Matías Chávez | |||||||
| 5 | Orlando | Jhonny | |||||||
| 6 | Mariano Sánchez | Ibarra | |||||||
| 7 | Leo | Golo | |||||||
| 8 | Sívori (c) | Arévalo | |||||||
| 9 | Molist | Joaquín | |||||||
| 10 | Marco | Jorge | |||||||
| 11 | Lafuente | Sosa | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Teo | Futre | ||||||||
| Elías | Urraka | ||||||||
| Chito | Chema | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| David Amaral | Paco Miranda | ||||||||
| Bernal Moreno |

