El FC Cartagena consigue la tercera victoria consecutiva en la recta final de la temporada y sale de zona de peligro, y se coloca decimocuarto clasificado. La victoria permite lograr la salvación del descenso directo, ahora tan solo falta evitar la promoción de permanencia. A falta de dos jornadas el Cartagena está dos puntos por encima de Sabadell y Mallorca «B».
| FC Cartagena | UDA Gramenet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diezma | David Valle | ||||||||
| Gavilán | Roberto García | ||||||||
| Maldonado | Pagès | ||||||||
| Uvi | Julio Puig | ||||||||
| Larrosa | Emiliano | ||||||||
| Raúl Pareja | Aarón Bueno | ||||||||
| Sívori | Pons | ||||||||
| Rivera | Dani Guerrero | ||||||||
| Juanmi | Pallarès | ||||||||
| Isach | Raúl Caballero | ||||||||
| Gómez | Xavi Jiménez | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Loreto | Francisco | ||||||||
| Arambarri | Trigo | ||||||||
| Muñoz | Dimas | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pep Balaguer | Julià García | ||||||||
| Ortiz Blanco |

