El FC Cartagena logra la salvación matemática gracias al empate en Mallorca, y sobre todo por la derrota del Sabadell en su campo ante el Espanyol «B». Los de Balaguer siguen en decimocuarta posición.
| RCD Mallorca «B» | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyá | Diezma | ||||||||
| Rafita | Gavilán | ||||||||
| Oussama | Maldonado | ||||||||
| José Rodríguez | Uvi | ||||||||
| Ramis | Larrosa | ||||||||
| Xisco Campos | Raúl Pareja | ||||||||
| Camacho | Sívori | ||||||||
| Toni González | Rivera | ||||||||
| Zazo | Juanmi | ||||||||
| Enric Pi | Isach | ||||||||
| Víctor Casadesús | Héctor Peláez | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Javi | Muñoz | ||||||||
| Luciano Becchio | Arambarri | ||||||||
| Javi Moreno | Loreto | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Antonio Cazorla | Pep Balaguer | ||||||||
| Afonso Suárez |

