El Cartagonova FC empieza el año 2002 con una clara victoria en Palma de Mallorca que le permite subir a la sexta posición e igualar en puntos con el cuarto clasificado.
| RCD Mallorca «B» | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto | Pablo Ancos | ||||||||
| Campos | Vacas | ||||||||
| Candela | Cordón | ||||||||
| Viale | Brau | ||||||||
| Julio | Javi Manzano | ||||||||
| Boades | Sanromán | ||||||||
| Zarandona | Alberto García | ||||||||
| Amate | Joseba Kortina | ||||||||
| Güiza | Marcos | ||||||||
| Chando | Urraka | ||||||||
| José | Pedro Cordero | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Roberto | David Franch | ||||||||
| Reinés | Rufo | ||||||||
| Romero | Diego | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Bartomeu Llompart | J. R. Corchado | ||||||||
| García Pulido |

