El FC Cartagena termina el convulso año 2003 con una victoria ante el filial mallorquinista y sube a la novena posición.
| FC Cartagena | RCD Mallorca «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diezma | Astrada | ||||||||
| Muñoz | Rafita | ||||||||
| Arambarri | Iván Merino | ||||||||
| Quinín | José Rodríguez | ||||||||
| Kobistyj | Camacho | ||||||||
| Rivera | Xixco Campos | ||||||||
| Sívori | Ernesto | ||||||||
| Uvi | Zazo | ||||||||
| Loreto | Javi Moreno | ||||||||
| Héctor Peláez | Enric Pi | ||||||||
| José García | Víctor Casadesús | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Maldonado | Xisco Cladera | ||||||||
| Irazoki | Javi | ||||||||
| Hugo | Albert Cano | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Machuca | Antonio Cazorla | ||||||||
| De Pintos Francés |

