El FC Cartagena logra la tercera victoria consecutiva y escala a la sexta posición. Partido retransmitido por 101 TV.
| Atlético Malagueño | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samu Casado | 1 | Mario Fernández | ||||||
| 2 | Álex Robles | 2 | Orfila | ||||||
| 3 | Alberto López | 3 | Jesús Álvaro (c) | ||||||
| 4 | Juande | 4 | Antonio López | ||||||
| 5 | Abqar | 5 | Sergio Ayala | ||||||
| 6 | Keidi | 6 | Vitolo | ||||||
| 7 | Iván Jaime | 7 | Julio Gracia | ||||||
| 8 | Deco | 8 | Cordero | ||||||
| 9 | Grasa | 9 | Aketxe | ||||||
| 10 | Antoñín | 10 | Santi Jara | ||||||
| 11 | Karamoko | 11 | Rubén Cruz | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 18 | Juan Cruz | 17 | Fito Miranda | ||||||
| 17 | Rubén | 15 | Moyita | ||||||
| 14 | Luismi | 16 | Elady Zorrilla | ||||||
| 12 | Ismael | 12 | Luís Mata | ||||||
| 13 | Kellyan | 13 | Joao Costa | ||||||
| 15 | Chica | 14 | Rui Moreira | ||||||
| 16 | Joel | 18 | Igor Paim | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Dely Valdés | Gustavo Munúa | ||||||||
| González Umbert |

