El FC Cartagena se impone al colista y mantiene la distancia de cinco puntos con el segundo clasificado.
| FC Cartagena | Atlético Malagueño | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Costa | 1 | Samu Casado | ||||||
| 2 | Orfila | 2 | Ismael | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Alberto López | ||||||
| 4 | Moisés (c) | 4 | Chica | ||||||
| 5 | Sergio Ayala | 5 | Juande | ||||||
| 6 | Cordero | 6 | Garrido | ||||||
| 7 | Fito Miranda | 7 | Hicham | ||||||
| 8 | Moyita | 8 | Ian Soler | ||||||
| 9 | Aketxe | 9 | Grande | ||||||
| 10 | Santi Jara | 10 | Deco | ||||||
| 11 | Elady Zorilla | 11 | Juan Cruz | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 18 | Rubén Cruz | 18 | Rubén | ||||||
| 17 | Cristo Martín | 14 | Xiscu | ||||||
| 16 | Carrillo | 15 | Abqar | ||||||
| 12 | Mauro | 12 | Álex Robles | ||||||
| 13 | Mario Fernández | 13 | Kellyan | ||||||
| 14 | Óscar Ramírez | 16 | Joel | ||||||
| 15 | Rui Moreira | 17 | Karamoko | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Gustavo Munúa | Manuel Sanlúcar | ||||||||
| Mena Gimeno |

