El FC Cartagena gana por primera vez en su historia en Melilla, ante un rival directo y sigue embalado en la primera posición. Partido retransmitido por 7RM.
| UD Melilla | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Barrio | 1 | Joao Costa | ||||||
| 2 | Mario Hernández | 2 | Orfila | ||||||
| 3 | Jilmar | 3 | Jesús Álvaro | ||||||
| 4 | Richi | 4 | Moisés (c) | ||||||
| 5 | Mahanan | 5 | Sergio Ayala | ||||||
| 6 | Chakla | 6 | Cordero | ||||||
| 7 | Igor Martínez | 7 | Moyita | ||||||
| 8 | Otegui | 8 | Vitolo | ||||||
| 9 | Moha Traoré | 9 | Aketxe | ||||||
| 10 | Menudo | 10 | Julio Gracia | ||||||
| 11 | Héber | 11 | Elady Zorilla | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 18 | Óscar | 15 | Santi Jara | ||||||
| 15 | Ruano | 16 | Fito Miranda | ||||||
| 17 | Brian Martín | 18 | Rubén Cruz | ||||||
| 12 | Pepe | 12 | Antonio López | ||||||
| 13 | Moreno | 13 | Mario Fernández | ||||||
| 14 | Aguza | 14 | Óscar Ramírez | ||||||
| 16 | Alfonsito | 17 | Cristo Martín | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis Miguel Carrión | Gustavo Munúa | ||||||||
| Gálvez Rascón |

