El Cartagonova FC pierde por primera vez en la temporada en casa, ante un buen Ceuta que demuestra por qué está en la zona alta. La derrota supone el cese del entrenador Felipe Mesones que deja al equipo en decimosegunda posición a cuatro puntos de los puestos de promoción de ascenso.
| Cartagonova FC | AD Ceuta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Lampón | ||||||||
| Vacas | Juanma | ||||||||
| Cordón | Juan Ramón | ||||||||
| Brau | Gartzen | ||||||||
| Dani | Alain | ||||||||
| Sanromán | Amezaga | ||||||||
| Alberto García | Robaina | ||||||||
| Joseba Kortina | Rubén | ||||||||
| Artigas | Marcelino | ||||||||
| David Franch | Juan Ignacio | ||||||||
| Pedro Cordero | Pedro | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Imanol | Kryos | ||||||||
| Rubén Blaya | Olsson | ||||||||
| Urraka | Álex | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Felipe Mesones | Carlos Orúe | ||||||||
| Cuesta Ferreiro |

