El Cartagonova FC cae goleado en Écija tras una primera parte nefasta. El equipo de Mesones hace aguas en defensa y baja a la novena posición, aunque a tan solo dos puntos del segundo clasificado ya que la clasificación está demasiado ajustada.
| Écija Balompié | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrúe | Trujillo | ||||||||
| Castillo | Pedro Cordero | ||||||||
| Somavilla | Cordón | ||||||||
| Montero | Brau | ||||||||
| Zabala | Dani | ||||||||
| Álvarez | Sanromán | ||||||||
| Barrios | Alberto García | ||||||||
| Mario Ruiz | Imanol | ||||||||
| Camacho | Artigas | ||||||||
| Moncho | Diego | ||||||||
| Moreno | Urraka | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Cardoso | Joseba Kortina | ||||||||
| Morón | Rubén Blaya | ||||||||
| Jonathan | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Luis Montes | Felipe Mesones | ||||||||
| Martín Carballo |

