El FC Cartagena consigue la segunda victoria de la temporada y se pone líder.
| Écija Balompié | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramón | 25 | Víctor Ibáñez | ||||||
| 2 | Blanco | 3 | Navarro | ||||||
| 3 | Juanje | 4 | Fernando Martín | ||||||
| 4 | Astrain | 7 | Diego Segura | ||||||
| 5 | Óscar Rodríguez | 8 | Riau | ||||||
| 6 | Nando | 10 | Óscar Rico | ||||||
| 7 | Antoñito | 11 | Perona | ||||||
| 8 | Segovia | 12 | Urzaiz | ||||||
| 9 | Plata | 18 | Hugo Álvarez | ||||||
| 10 | Coco | 19 | Florian (c) | ||||||
| 11 | Pizarraya | 20 | Campins | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Migue | 21 | Ceballos | ||||||
| 16 | Delgado | 9 | Raimondi | ||||||
| 14 | Juanfri | 17 | Tonino | ||||||
| 12 | Lolo | 5 | Rueda | ||||||
| 13 | Márquez | 13 | Molina | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miguel Rivera | Pato | ||||||||
| Jiménez Moreno |

