El Cartagonova FC vuelve a ganar en casa y suma tres victorias en tres partidos en su debut en Segunda División B, aunque de momento no le sirve para ser primero y se mantiene segundo igualado a puntos con el líder Sabadell.
| Cartagonova FC | Palamós CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Campos | ||||||||
| Sagarduy | Coromina | ||||||||
| Barila | Gerard Autet | ||||||||
| Javi Manzano | Pibernat | ||||||||
| Garrido | Robi | ||||||||
| Pía | Nieto | ||||||||
| Alberto García | Jordi Condom | ||||||||
| Míner | Melero | ||||||||
| Manolo | Vílchez | ||||||||
| Juan Carlos | Jordi Martínez | ||||||||
| Pablo Box | Rodri | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Javi Prieto | César | ||||||||
| Keko | Lay | ||||||||
| Carlos | Marcos | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Julià García | ||||||||
| Arcas Piqueres |

