El Cartagonova FC pierde en Palamós y pierde rápidamente el liderato tras lograrlo la jornada anterior. La cuarta derrota de la temporada deja a los cartageneros en segunda posición a tres puntos del nuevo líder que es la Gramenet, y tan solo un punto por encima del quinto clasificado que ahora es el Levante.
| Palamós CF | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campos | Trujillo | ||||||||
| Coromina | Rufo | ||||||||
| César | Javi Prieto | ||||||||
| Robi | Dani Fernández | ||||||||
| Pibernat | Garrido | ||||||||
| Nieto | Magano | ||||||||
| Jordi Condom | Alberto García | ||||||||
| Melero | Pablo Box | ||||||||
| Jordi Martínez | Keko | ||||||||
| Vílchez | Carpintero | ||||||||
| Rodri | Iban Espadas | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Rubio | Manolo | ||||||||
| Pujol | Isidro Díaz | ||||||||
| Antoñín | Juan Carlos | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Julià García | Jesús Aranguren | ||||||||
| Jaso Delgado |

