El Cartagonova FC se impone a la Cultural Leonesa con un gol de Juan Carlos. A diferencia de la liga regular la afluencia de público al estadio vuelve a ser importante y no vista desde la época del Cartagena FC. La victoria pone líder al Cartago con un punto por encima del Córdoba y de la propia Cultural Leonesa.
| Cartagonova FC | Cultural Leonesa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Juan Carlos | ||||||||
| Rufo | Iñaki | ||||||||
| Barila | Ochoa | ||||||||
| Dani Fernández | Armindo | ||||||||
| Garrido | Emilio | ||||||||
| Mariano | Torrecilla | ||||||||
| Alberto García | Mario Bermejo | ||||||||
| Pablo Box | Cachorro | ||||||||
| Keko | Avelino | ||||||||
| Javi Delgado | Sukunza | ||||||||
| Juan Carlos | Sito | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Iban Espadas | Miguélez | ||||||||
| Javi Prieto | Ballesteros | ||||||||
| Javi Manzano | Tino | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Raúl Longhi | ||||||||
| Arcas Piqueres |

