El Cartagonova FC logra una gran victoria en el campo de Puente Castro en León, un triunfo sufrido que permite a los cartageneros ser grandes candidatos al ascenso. El Cartago suma siete puntos y le saca tres puntos al segundo que ahora es el Racing de Ferrol.
| Cultural Leonesa | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos | Trujillo | ||||||||
| Iñaki | Rufo | ||||||||
| Ochoa | Barila | ||||||||
| Gelo | Dani Fernández | ||||||||
| Emilio | Garrido | ||||||||
| Mario Bermejo | Mariano | ||||||||
| Cachorro | Alberto García | ||||||||
| Avelino | Pablo Box | ||||||||
| Miguélez | Keko | ||||||||
| Sukunza | Javi Delgado | ||||||||
| Sito | Carpintero | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Solaeta | Javi Manzano | ||||||||
| Armindo | Javi Prieto | ||||||||
| Meca | Iban Espadas | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Raúl Longhi | Jesús Aranguren | ||||||||
| Hevia Obras |

