El Cartagonova vuelve a perder fuera de casa en su segunda salida, esta vez en el feudo del líder. Los de Quintana disponen de muchas ocasiones pero no son capaces de imponerse a un rival que jugó mucho tiempo con diez jugadores. La derrota deja a los cartageneros en octava posición a un punto de las posiciones de promoción de ascenso y a seis puntos del líder Orihuela.
| Orihuela CF | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto | Robles | ||||||||
| Abel | Sagarduy | ||||||||
| Mariano | Javi Manzano | ||||||||
| Fabián | Palomeque | ||||||||
| Jesús Martínez | Marcelo Manzano | ||||||||
| Gambín | Pablo Box | ||||||||
| Cayetano | Alberto García | ||||||||
| García | Galera | ||||||||
| Mara | Andrés | ||||||||
| Burgada | Ortega | ||||||||
| Bartolo | Juan Carlos Cordero | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Santi | Guerrero | ||||||||
| Jesús | Ginés Requena | ||||||||
| Coco | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Antonio Farinas | Javier Quintana | ||||||||
| Miralles Pérez |

