El Cartagonova gana sus partidos de casa con goleadas para contrarrestar sus dos derrotas foráneas, a pesar del resultado el Beniel planta cara y falla un penalti con el empeta incial en el marcador. La victoria permite subir a la quinta posición a un punto de las posiciones de promoción de ascenso y a cuatro puntos del líder Orihuela.
| Cartagonova FC | CD Beniel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robles | Rubén | ||||||||
| Guerrero | Antonio | ||||||||
| Palomeque | Rocky | ||||||||
| Marcelo Manzano | Juanje | ||||||||
| Javi Manzano | Javi Botía | ||||||||
| Ismael | Monte | ||||||||
| Galera | Muro | ||||||||
| Andrés | Mario | ||||||||
| Ortega | Ricardo | ||||||||
| Alberto García | Juanito | ||||||||
| Juan Carlos Cordero | Biri | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Ginés Requena | Raimon | ||||||||
| Coco | Carlos | ||||||||
| Pablo Box | Rafa | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Javier Quintana | José Luis Belmonte | ||||||||
| Pastor Romero |

