El Cartagonova sigue ganando todos los partidos en casa con cierta facilidad, esta vez ante el Blanca y en el campo de Torre Pacheco. El resultado, corto, permite a los de Quintana subir a la quinta posición y colocarse a tan solo un punto de los puestos de promoción de ascenso y a cinco puntos del nuevo líder, el Águilas.
| Cartagonova FC | Blanca CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robles | Risueño | ||||||||
| Guerrero | Emilio | ||||||||
| Palomeque | Pedrosa | ||||||||
| Pablo Box | Ángel | ||||||||
| Javi Manzano | Correa | ||||||||
| Ginés Requena | Juan Carlos | ||||||||
| Galera | Pirulo | ||||||||
| Andrés | Ricardo | ||||||||
| Ortega | Jorge | ||||||||
| Alberto García | Juanma | ||||||||
| Juan Carlos Cordero | Óscar | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Óscar | Mario | ||||||||
| Carlos | Javi | ||||||||
| Guillermo | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Javier Quintana | |||||||||
| Albaladejo Ortiz |

