El Cartagonova golea en Blanca y confirma su liderato de manera clara. La derrota del Águilas en Orihuela permite al equipo de Mora aumentar la distancia a cinco puntos aunque los aguileños siguen con un partido menos. Los cartageneros, que no pierden desde septiembre, tienen atada su presencia en la liguilla de ascenso y ahora busca el liderato para no encontrar un rival difícil por el ascenso.
| Blanca CF | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risueño | Robles | ||||||||
| Gambín | Sagarduy | ||||||||
| Óscar | Javi Manzano | ||||||||
| Pedrosa | Rafa Muñoz | ||||||||
| Garre | Marcelo Manzano | ||||||||
| Mendiolea | Pablo Box | ||||||||
| Móvar | Alberto García | ||||||||
| Juan Carlos | Galera | ||||||||
| Perico | Juan Carlos Cordero | ||||||||
| Jorge Ato | Andrés | ||||||||
| Javi | Carlos | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Ricardo | Ismael | ||||||||
| Ortega | |||||||||
| Coco | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Joaquín Sánchez | Pedro Valentín Mora | ||||||||
| García López |

