Plantilla 2000-2001

TEMPORADA 2000-2001

ResultadosClasificaciónResumen

<< Plantilla 99-00Plantilla 01-02 >>

Relación de futbolistas del Cartagonova FC en la temporada. El listado incluye a todos los jugadores que han participado de las convocatorias del entrenador, incluso si no han llegado a disputar un minuto. Ordenados por partidos disputados, los datos incluyen la Copa RFEF.

Porteros

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Trujillo 17/06/1965 21 0 1 1
Del Álamo 02/03/1979 16 0 0 0
Rubén Ballester 18/09/1978 3 0 0 0

Defensas

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Algar 16/10/1969 35 2 2 1
Cordón 12/11/1975 35 1 11 0
Rufo 17/06/1974 35 0 5 0
Javi Manzano 22/01/1976 28 0 13 2
Caro 18/09/1976 9 0 1 0
Pedro López 25/08/1983 9 0 2 0
Leo 09/12/1979 4 0 0 0
Dani Mayo 28/11/1972 3 0 1 0
Tárraga 15/04/1971 0 0 0 0

Medios

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
David Franch 25/04/1978 34 5 12 0
Mariano 31/10/1970 30 0 15 0
Biri 17/01/1975 30 7 13 2
Javi Delgado 03/07/1972 29 1 8 2
Brau 24/06/1975 21 0 6 1
Diego 20/03/1981 19 1 4 0
Barselleta 14/11/1974 18 1 1 0
Sanromán 23/11/1971 18 1 5 0
Pedro Cordero 17/08/1968 17 1 7 0
Kortina 15/05/1972 16 3 8 1
Luis Martínez 10/11/1975 3 0 2 1
David Marín 16/06/1981 1 0 0 0

Delantero

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Garzón 22/08/1974 26 3 5 0
Alberto García 13/01/1971 25 1 9 1
Marcos 14/09/1973 25 8 4 1
Coco 22/02/1978 10 0 0 0
Sergio Gil 08/04/1979 0 0 0 0