El FC Cartagena suma su tercer empate consecutivo sin goles y se mantiene colista.
| CD Numancia de Soria | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo | 1 | Manolo Reina | ||||||
| 5 | Julio Álvarez | 4 | Txiqui | ||||||
| 6 | Nagore | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 7 | Nieto | 9 | Goiría | ||||||
| 9 | Juanjo | 10 | Dimas | ||||||
| 10 | Cedric | 17 | Collantes | ||||||
| 18 | Jaio | 18 | Álvaro Antón | ||||||
| 19 | Nano | 19 | Josemi | ||||||
| 21 | Bedoya | 22 | Marc Fernández | ||||||
| 22 | Pavón | 23 | Kijera | ||||||
| 23 | Expósito | 24 | Abraham Paz | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | Larrea | 20 | Manolo Gaspar | ||||||
| 45 | Rubo | 16 | Toni Moral | ||||||
| 8 | Víctor Andrés | 14 | Maldonado | ||||||
| 3 | Ripa | 2 | Goni | ||||||
| 4 | Sunny | 5 | Cléber | ||||||
| 13 | Zabal | 11 | Lafuente | ||||||
| 24 | Culebras | 13 | Juanma | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pablo Machín | Javi López | ||||||||
| Gil Manzano |

