![]() |
| Segunda División «B» – Grupo IV |
| Posición | 12º clasificado |
| Otras competiciones | Copa Federación y Copa Presidente Región de Murcia |
| Presidente | Florentino Manzano – 7ª temporada |
| Entrenadores | Antonio Gómez – 0 partidos oficial de Liga. Felipe Mesones – 11 partidos oficiales. 9 de Liga y 2 de Copa Federación. Palomeque – 2 partidos oficiales de Liga. José Ramón Corchado – 15 partidos oficiales de Liga. Chechu Delgado – 21 partidos oficiales. 12 de Liga y 9 de Copa Presidente. |
| Máximo goleador | Marcos – 8 goles |
| Hemeroteca | Resumen de la temporada |
| Consulta los detalles de la temporada | ||
| ><<< Temporada anterior | Temporada siguiente >>> |
