![]() |
| Segunda División «B» – Grupo III |
| Posición | 15º clasificado |
| Otras competiciones | Copa Presidente Región de Murcia |
| Presidente | Francisco Gómez – 1ª temporada |
| Entrenadores | Machuca – 27 partidos oficiales. 26 de Liga y 1 de Copa Presidente. Fran Alcoy – 5 partidos oficiales. 3 de Liga y 2 de Copa Presidente. Pep Balaguer – 9 partidos oficiales de Liga. |
| Máximo goleador | Sívori – 10 goles (9 Liga – 1 Copa Presidente) |
| Hemeroteca | Resumen de la temporada |
| Consulta los detalles de la temporada | ||
| <<< Temporada anterior | Temporada siguiente >>> |
