El FC Cartagena logra una importante victoria fuera de casa, la segunda de la temporada, que le permite seguir teniendo opciones de permanencia aunque sigue en el 21º puesto. Partido retransmitido por 7RM.
| UD Las Palmas | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbosa | 1 | Manolo Reina | ||||||
| 3 | Ruymán | 2 | Goni | ||||||
| 5 | David García | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 6 | Herner | 7 | Chus Herrero | ||||||
| 10 | David González | 9 | Braulio | ||||||
| 15 | Portillo | 10 | Dimas | ||||||
| 17 | Francis Suárez | 17 | Collantes | ||||||
| 18 | Javi Castellano | 18 | Álvaro Antón | ||||||
| 21 | Jonathan Viera | 20 | Manolo Gaspar | ||||||
| 24 | Momo | 22 | Marc Fernández | ||||||
| 25 | Laguardia | 24 | Abraham Paz | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 2 | Pignol | 19 | Josemi | ||||||
| 7 | Vitolo | 25 | Raimondi | ||||||
| 4 | Vicente Gómez | 14 | Héctor Font | ||||||
| 8 | Sergio Suárez | 13 | Juanma | ||||||
| 11 | Pedro Vega | 15 | Salva Chamorro | ||||||
| 20 | Randy | 16 | Toni Moral | ||||||
| 30 | Lizoain | 23 | Kijera | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Manuel Rodríguez | Paco Herrera | ||||||||
| De Burgos Bengoetxea |

