El FC Cartagena golea y consigue el mayor número de goles en Segunda División manteniéndose en la 21ª posición. Partido retransmitido por 7RM.
FC Cartagena | Villarreal CF «B» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manolo Reina | 13 | Jorge | ||||||
7 | Chus Herrero | ![]() |
2 | Lejeune | |||||
9 | Braulio | ![]() ![]() |
![]() |
4 | Kiko Olivas | ||||
10 | Dimas | ![]() |
![]() |
9 | Moi Gómez | ||||
11 | Lafuente | 10 | Bordas | ![]() ![]() |
|||||
14 | Héctor Font | 11 | Jaume Costa | ![]() |
|||||
16 | Toni Moral | ![]() |
![]() |
![]() |
14 | Trigueros | ![]() |
![]() |
|
17 | Collantes | 20 | Porcar | ![]() |
|||||
19 | Josemi | 21 | Toribio | ![]() |
|||||
20 | Manolo Gaspar | ![]() |
24 | Iriome | ![]() |
||||
24 | Abraham Paz (c) | ![]() |
29 | Edu Ramos | ![]() |
||||
SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
12 | Julien | ![]() |
7 | Barrientos | ![]() |
||||
22 | Marc Fernández | ![]() |
18 | Joselu | ![]() |
||||
25 | Salva Chamorro | ![]() ![]() |
![]() |
19 | Mauricio | ![]() |
|||
3 | Goni | 8 | Pere | ||||||
7 | Juanma | 17 | Pedro Vázquez | ||||||
13 | Álvaro Antón | 51 | Jaume | ||||||
29 | Raimondi | 55 | Pablo González | ||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
Carlos Ríos | Julio Velázquez | ||||||||
![]() |
|||||||||
Piñeiro Crespo |