El Cartagonova FC empieza la temporada con un empate en Tarragona que deja mal sabor de boca tras haber ido con ventaja en el marcador casi todo el encuentro. Los de Txutxi arrancan en octava posición.
El Cartagonova FC empieza la temporada con un buen partido en Almería, aunque el empate registrado es invalidado por alineación indebida del defensor Dani y se da por perdido el partido a los blanquinegros. De este modo los de Mesones arrancan como penúltimos.
| Gimnàstic de Tarragona | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliva | Trujillo | ||||||||
| Serrano | Rufo | ||||||||
| Villena | Cordón | ||||||||
| Manolo | Brau | ||||||||
| Fran | Javi Delgado | ||||||||
| Lara | Mariano | ||||||||
| Barila | Alberto García | ||||||||
| Masnou | Algar | ||||||||
| Félix Prieto | Marcos | ||||||||
| Castillejo | David Franch | ||||||||
| Quique | Barselleta | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Codina | Javi Manzano | ||||||||
| Gordillo | Caro | ||||||||
| Kali Garrido | Leo | ||||||||
| Quintero | Del Álamo | ||||||||
| Pallarès | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Josep María Nogués | Jesús Aranguren | ||||||||
| Campos Andreu |

